Viharos idő érkezik: felhőszakadás, jég és erős szél is jöhet
Szerda
A HungaroMet figyelmeztető előrejelzése szerint szerda kora délutánig még csak elvétve fordulhat elő egy-egy zivatar, később azonban gyorsan változhat a helyzet. Először főként az Északi-középhegység térségében alakulhatnak ki zivatarok, amelyeket helyenként 10–25 milliméter csapadék, 60–80 km/h-s széllökés és akár 1–3 centiméteres jég is kísérhet.
Az esti, késő esti órákban a Dunántúlon gyorsan megszaporodhatnak a zivatarok, és akár rendszerbe is szerveződhetnek. Ekkor már nagyobb eséllyel jöhet felhőszakadás, 20–30 milliméternél több csapadék, viharos szél és jégeső. Főként a délnyugati és déli vidékeken heves zivatar sem kizárt, ahol a jég akár 2–4 centiméter feletti, a széllökés pedig 80 km/h feletti is lehet. A zivatarrendszer nagyjából éjfél körül érheti el nyugat felől a Duna vonalát, majd hajnalra gyengülve haladhat tovább kelet felé.
Csütörtök
Csütörtökön napközben már nyugodtabb, de még nem teljesen eseménytelen idő várható. Főként az északkeleti országrészben, azon belül is inkább a határhoz közelebbi területeken alakulhatnak ki néhol gyenge zivatarok.
Késő délután az északnyugati határszélen sem zárható ki egy-egy zivatar, de a szerdai esti, késő esti helyzethez képest már jóval mérsékeltebb eseményekre lehet számítani.
A figyelmeztetést a HungaroMet Nonprofit Zrt. 2026. június 10-én 09:49-kor adta ki.

| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Veszély! Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
![]() | ![]() | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
HungaroMet: 2026-06-10 09:49 (07:49 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2026.06.11 csütörtök éjfélig
SZERDA
Kora délutánig legfeljebb elvétve fordulhat elő egy-egy zivatar.
Kora délutántól eleinte elsősorban az Északi-középhegység tágabb környezetében alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez lokálisan jelentős mennyiségű csapadék (~10-25 mm), viharos szél (~60-80 km/h) és akár nagyobb méretű jég (1-3 cm) is társulhat. Az esti, késő esti órákban a Dunántúlon a zivatarok gyors megszaporodására, ezzel együtt rendszerbe szerveződésére van kilátás. Ekkor már nagyobb eséllyel fordulhat elő felhőszakadás (>20-30 mm), viharos széllökés (60-80 km/h), valamint helyenként jégeső (~1-3 cm-es mérettel). Főként a délnyugati, déli vidékeken az esti, késő esti órákban egy-egy heves zivatar sem zárható ki (jégátmérő akár 2-4 cm felett; széllökések >80 km/h). Az említett zivatarrendszer nagyjából az éjféli órák környékén érheti el nyugat felől a Duna vonalát, majd hajnalra fokozatosan gyengülve éri el a keleti országrészt.
Ma az Alföld délkeleti részén helyenként 25 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet.
CSÜTÖRTÖK
Holnap napközben az északkeleti országrészben, jellemzőbben inkább a határhoz közelebbi területeken alakulhatnak ki néhol gyenge zivatarok. Késő délután az északnyugati határszélen sem zárható ki egy-egy zivatar.
2026.06.10. 09:49 HungaroMet Nonprofit Zrt.