Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.05.18 vasárnap éjfélig
Ma délután a záporokat helyenként dörgés, villámlás, jégdara, esetleg viharos szél (~55-65 km/h) kísérheti. Éjszakára a konvektív gócok nagy része lecseng, zivatartevékenység inkább csak kevés helyen (kissé nagyobb eséllyel délkeleten, keleten) fordulhat elő.
Vasárnap napközben a maihoz képest már nagyobb valószínűséggel és számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez intenzív csapadék (~15-25 mm), jégeső (~1 cm), illetve viharos (>60-80 km/h) széllökések is társulhatnak. Főként a déli országrészben egy-egy hevesebb zivatar előfordulása sem kizárt (jég: ~2 cm; széllökés: ~90 km/h).

| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
| Jel | Fok | Esemény | Leírás |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! |
HungaroMet: 2025-05-17 09:39 (07:39 UTC) [wbhx]
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2025.05.18 vasárnap éjfélig
Ma délután a záporokat helyenként dörgés, villámlás, jégdara, esetleg viharos szél (~55-65 km/h) kísérheti. Éjszakára a konvektív gócok nagy része lecseng, zivatartevékenység inkább csak kevés helyen (kissé nagyobb eséllyel délkeleten, keleten) fordulhat elő.
Vasárnap napközben a maihoz képest már nagyobb valószínűséggel és számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyekhez intenzív csapadék (~15-25 mm), jégeső (~1 cm), illetve viharos (>60-80 km/h) széllökések is társulhatnak. Főként a déli országrészben egy-egy hevesebb zivatar előfordulása sem kizárt (jég: ~2 cm; széllökés: ~90 km/h).
2025.05.17. 09:39 HungaroMet Nonprofit Zrt.