Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.05.30. csütörtök éjféligMa a Nyugat-Dunántúl kivételével szórványosan, elsősorban délutántól számíthatunk zivatarok kialakulására, amelyeket viharos szél (55-65 km/h), jégeső (1 cm körüli átmérő), és főként a délkeleti országrészben felhőszakadás (>25-30 mm) kísérhet. Éjjel a délkeleti régióban még döröghet az ég, de ezek lecsengő zivatarok lesznek már és az este előrehaladtával egyre inkább esőbe fordul át a csapadék jellege. Áztató jellegű esőre kell számítani éjszaka, a csapadékzóna északnyugat felé fog elmozdulni és leginkább az ország északi területein okozhat nagy mennyiségű (~20, néhol ~25 mm) csapadékot. Csütörtökön zivatarok kialakulására leginkább délkeleten és a Tiszántúlon lesz esély, a zivatarokat viharos szél (55-65 km/h) és lokálisan nagy mennyiségű csapadék (>10 mm) kísérheti.
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | EsőHirdetés | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Eső | 24 óra alatt több mint 20 mm csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
|  |  | Felhőszakadás | Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Széllökés | A várt legerősebb széllökések meghaladhatják a 70 km/h-t. | 
| Jel | Fok | Esemény | Leírás | 
|---|---|---|---|
|  |  | Zivatar | Figyelem! Zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat! | 
Szöveges figyelmeztető előrejelzés
Figyelmeztető előrejelzés Magyarország területére 2019.05.30. csütörtök éjféligMa a Nyugat-Dunántúl kivételével szórványosan, elsősorban délutántól számíthatunk zivatarok kialakulására, amelyeket viharos szél (55-65 km/h), jégeső (1 cm körüli átmérő), és főként a délkeleti országrészben felhőszakadás (>25-30 mm) kísérhet. Éjjel a délkeleti régióban még döröghet az ég, de ezek lecsengő zivatarok lesznek már és az este előrehaladtával egyre inkább esőbe fordul át a csapadék jellege. Áztató jellegű esőre kell számítani éjszaka, a csapadékzóna északnyugat felé fog elmozdulni és leginkább az ország északi területein okozhat nagy mennyiségű (~20, néhol ~25 mm) csapadékot. Csütörtökön zivatarok kialakulására leginkább délkeleten és a Tiszántúlon lesz esély, a zivatarokat viharos szél (55-65 km/h) és lokálisan nagy mennyiségű csapadék (>10 mm) kísérheti.
Ma délutántól az Alpokalján egy-egy 65-70 km/h körüli széllökések előfordulhat északnyugati irányból.
2019.05.29. 09:46 Országos Meteorológiai Szolgálat
 
						 
						 
					 
					
